ZWQ Forged Steel Balls for Ball Mills
Katundu Index
- Kuchuluka kwa Voliyumu: 7.80-7.85g/cm³
- Pamwamba Kuuma HRC: ≥60
- Kore kuuma HRC: ≥58
- Mtengo wa Mphamvu Ak: ≥12J/㎝²
- Drop Testing: (kuyesa pa batch)
- kutalika 10m ≥10000times



Zamalonda
- mkulu ndi yunifolomu kuuma
- kukana kwambiri kuvala ndi kutopa kupirira
- yosalala pamwamba ndi otsika bwalo imfa mlingo
- kusweka kochepa
Chemical Composition
Gulu | C | Si | Mn | P ≤ | S ≤ | Cr | Ndi ≤ | Ku ≤ |
ZWQ-2 | 0.72-0.86 | 0.15-0.37 | 0.70-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.20-0.65 | 0.25 | 0.25 |
ZWQ-3 | 0.58-0.66 | 1.30-1.90 | 0.40-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.70-0.90 | 0.25 | 0.25 |
ZWQ-4 | 0.70-0.90 | 1.20-1.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.25 |
ZWQ-3-2 | 0.70-0.80 | 1.30-1.40 | 0.70-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.70-0.90 | 0.25 | 0.25 |



Kufotokozera zaukadaulo
nch | Kukula (mm) | Theoretical Weight (Kg) | Ukulu Weniweni (mm) | Kapangidwe Kazinthu | Kuuma Pamwamba | Core Hardness | Kulimba kwa Voliyumu |
(HRC+/-0.5HRC | (HRC+/-0.5HRC | (HRC+/-0.5HRC | |||||
1” | Φ25 ndi | 0.075+/-0.01 | Φ24.5-27.5 | ZWQ-2 | 63-66 | 62-64 | 63-66 |
1 1/4 " | Φ30 ndi | 0.14+/-0.02 | Φ29.7-32.7 | ZWQ-2 | 63-66 | 62-64 | 63-66 |
1 1/2 " | Φ40 ndi | 0.31+/-0.04 | Φ39.6-43.6 | ZWQ-2 | 63-66 | 62-64 | 63-66 |
2” | Φ50 ndi | 0.59+/-0.05 | Φ50-54 | ZWQ-2 | 62-65 | 61-63.5 | 62-65 |
2 1/2 " | Φ60 ndi | 1.0+/-0.05 | Φ60.4-64.4 | ZWQ-2 | 62-65 | 59-64 | 61-64 |
3” | Φ80(75) | 1.9+/-0.1 | Φ76-81 | ZWQ-2 | 61-63 | 59-62 | 60-63 |
3 1/2 " | Φ90MM | 3.1+/-0.15 | Φ88~93.5 | ZWQ-3 | 60-62 | 58-61 | 59-62 |
Chifukwa Chosankha Ife
Tangshan ZWell Equipment Manufacturing Co., Ltd. ndi mphero zachitsulo za Jianlong Group zokhala ndi mphamvu zokwanira 400,000mts pachaka.Ili mu Tangshan, Hebei, China, ntchito Jianlong Beiman apamwamba akupera zitsulo zozungulira mipiringidzo ngati zopangira, ZWell tsopano akhoza kupereka 100,000mts a mphero akupera zitsulo mpira, cylpeb ndi mipiringidzo akupera kwa makasitomala kunyumba ndi kunja ngati CHINA GOLD.
Mipiringidzo ya Zitsulo ya Jianlong Beiman ngati Zakuthupi
Kugwiritsa ntchito Chengde Jianlong ndi Jianlong Beiman a migodi zitsulo, amene wakhala anazindikira ndi makasitomala mayiko
Mizere Yopanga MwaukadauloZida
1.Mizere yopangira zinthu zotsogola zokhala ndi zopanga zambiri zimatsimikizira nthawi yoperekera
2.Njira zonse zanzeru zowunikira kutentha zimatsimikizira kukhazikika kwa kuuma ndi kulimba, kutayika kwa liwiro la bwalo ≤1%, kusweka kwa ≤1%
Mtengo CNAS
1.CNAS Testing Center ndi zida zoyeserera zapamwamba (labu satifiketi no.CNASL14153)
2.Drop mayeso ≥10000times (10m)
Kulongedza
